◆徳島市卓球協会試合結果一覧
令和7年度
| 月 | 対象 | 大会名 | 要項 | 組合せ | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 日 | 一般 | 第43回徳島市社会人団体卓球大会 | |||
| 5 | 10 | 土 | 中学生 | 第27回中部ブロック中学校卓球選手権大会(団体) | 男子団体 | ||
| 女子団体 | |||||||
| 11 | 日 | 中学生 | 第20回中部ブロック中学校卓球選手権大会(S) | 男子S | 男子S | ||
| 女子S | 女子S | ||||||
| 18 | 日 | ラージボール | 第18回徳島市ラージボール卓球大会(MIX D団j体) | ||||
| 6 | 21 | 土 | 中学生 | 令和7年度中部ブロック中学校総体(卓球競技) | ― | ― | ― |
| 22 | 日 | ― | ― | ― | |||
| 29 | 日 | 小学生 | 第26回徳島市会長杯争奪小学生団体卓球大会 | ||||
| 7 | 26 | 土 | ラージボール | 第6回徳島市七夕杯ラージボール卓球大会 | 男子 女子 | ||
| 9 | 13 | 土 | 小学生 | 第43回徳島市スポーツ少年団卓球大会(S) | ― | ||
| 20 | 土 | 小学生 | 中学校地域展開合同練習会 | ― | ― | ― | |
| 10 | 13 | 月 | 中学生 | 令和7年度中部ブロック中学校新人団体卓球選手権大会 | ― | 男子団体予選 | 男子団体予選結果 |
| 男子団体決勝 | 女子団体予選結果 | ||||||
| 女子団体予選 | 男女団体決勝結果 | ||||||
| 女子団体決勝 | |||||||
| 19 | 日 | ラージボール | 令和7年度徳島市民スポ・レクフェスティバルラージボール卓球大会 | 男子 女子 | |||
| 11 | 15 | 土 | 一般 | 第45回徳島市卓球選手権大会(オープン) | 男子S 男子D | ||
| 女子S 女子D | |||||||
| 12 | 7 | 日 | 一般 | 第11回徳島市・名東郡小中学校PTA卓球大会(団体戦) | |||
| 1 | 11 | 日 | ラージボール | 第31回徳島市新春ラージボール卓球大会(男女混合団体) | |||
| 24 | 日 | 中学生 | 令和7年度中部ブロック中学校新人卓球大会(S) | ― | 男子S | 男子S | |
| 女子S | 女子S | ||||||
| 31 | 土 | 小学生 | 第48回徳島市小学生卓球選手権大会(S) | 男子S | |||
| 女子S | |||||||
| 2 | 23 | 月 | 小学生 | 令和7年度徳島市小学生卓球講習会 | ― | ― | ― |
| 28 | 土 | 小学生 | 第47回徳島市小学生オープン団体卓球選手権大会 | ||||
