令和8年度(2026年度)事業計画
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 利用時間 |
| 4 | 19 | 日 | 第44回徳島市社会人団体卓球リーグ | 市立体育館全館 | 9~18 |
| 5 | 3 | 日 | 第19回徳島市ラージボール卓球大会(混合D・団体) | 市立体育館全館 | 9~17 |
| 16 | 土 | 第28回中部ブロック中学校卓球選手権大会(団体) | 市立体育館第1 | 9~18(共催) | |
| 17 | 日 | 第21回中部ブロック中学校卓球選手権大会(S) | 市立体育館第2 | 9~18(共催) | |
| 6 | 6 | 土 | 令和8年度中部ブロック中学校総体(卓球競技) | 小松島市立体育館 | 9~17(主幹) |
| 7 | 日 | 小松島市立体育館 | 9~17(主幹) | ||
| 13 | 土 | 市立体育館第1 | 13~19(主幹) | ||
| 27 | 土 | 第27回徳島市会長杯争奪小学生団体卓球大会 | B&G海洋センター全館 | 9~17 | |
| 7 | 26 | 日 | 第7回徳島市七夕杯ラージボール卓球大会 | 市立体育館第1 | 9~17 |
| 8 | 29 | 土 | 徳島市中学校地域展開卓球講習会 | 市立体育館第1 | 9~17 |
| 10 | 3 | 土 | 第44回徳島市スポーツ少年団卓球大会(S) | B&G海洋センター | 9~17 |
| 10 | 土 | 令和8年度中部ブロック中学校新人団体卓球大会 | 市立体育館第1 | 9~18(共催) | |
| 11 | 日 | 令和8年度徳島市民スポ・レクフェスティバルラージボール卓球大会 | 市立体育館第1 | 8~17(主幹) | |
| 11 | 3 | 火 | 第46回徳島市卓球選手権大会(オープン) | 市立体育館全館 | 第1(9~22) 第2(9~17) |
| 29 | 日 | 第12回徳島市・名東郡小中学校PTA卓球大会(団体戦) | B&G海洋センター | 9~17 | |
| 1 | 10 | 日 | 第33回徳島市新春ラージボール卓球大会(男女混合団体) | 市立体育館第1 | 9~17 |
| 23 | 土 | 令和8年度中部ブロック中学校新人卓球大会(S) | 市立体育館第1 | 9~17(共催) | |
| 2 | 6 | 土 | 第49回徳島市小学生卓球選手権大会(S) | 市立体育館第1 | 9~17 |
| 13 | 土 | 徳島市中学校地域展開卓球大会 | 市立体育館第1 | 9~17 | |
| 20 | 月 | 令和8年度徳島市小学生卓球講習会 | B&G海洋センター | 9~17 | |
| 3 | 6 | 土 | 第48回徳島市小学生団体卓球選手権大会 | B&G海洋センター全館 | 9~17 |
